蜜桃a∨噜噜一区二区三区_欧美日韩精品一区二区天天拍小说 _欧美成人精品福利_欧美高清性xxxxhdvideosex

2024年鯉城區(qū)衛(wèi)生健康局傳染病防治綜合評(píng)價(jià)“雙隨機(jī)”監(jiān)督檢查結(jié)果公示
來(lái)源:鯉城區(qū)衛(wèi)健局 時(shí)間:2024-11-29 10:25 瀏覽量:1
 
2024年鯉城區(qū)傳染病防治綜合評(píng)價(jià)“雙隨機(jī)”監(jiān)督檢查結(jié)果公示
單位名稱(chēng) 監(jiān)督類(lèi)別:傳染病防治 評(píng)價(jià)表類(lèi)別 應(yīng)得分 實(shí)得分 標(biāo)化后得分 是否責(zé)令限期整改 是否行政處罰 分類(lèi)監(jiān)督綜合評(píng)價(jià)
綜合管理 預(yù)防接種 疫情報(bào)告 疫情控制 消毒隔離 廢物處置 病原微生物
應(yīng)得分 實(shí)得分 標(biāo)化后得分 應(yīng)得分 實(shí)得分 標(biāo)化后得分 應(yīng)得分 實(shí)得分 標(biāo)化后得分 應(yīng)得分 實(shí)得分 標(biāo)化后得分 應(yīng)得分 實(shí)得分 標(biāo)化后得分 應(yīng)得分 實(shí)得分 標(biāo)化后得分 應(yīng)得分 實(shí)得分 標(biāo)化后得分
鯉城車(chē)?yán)诳谇辉\所 8 6 75 合理缺項(xiàng) 3 3 100 合理缺項(xiàng) 18 17 94.4 16 16 100 合理缺項(xiàng) 未定級(jí)醫(yī)院 45 42 93 優(yōu)秀
泉州鯉城萬(wàn)翔微創(chuàng)醫(yī)院 9 7 77.8 合理缺項(xiàng) 10 10 100 10 9 90 18 17 91.7 12 12 100 合理缺項(xiàng) 二級(jí)及以上醫(yī)院 59 55 92 優(yōu)秀
鯉城區(qū)海濱街道金山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 6 4 66.7 合理缺項(xiàng) 3 3 100 合理缺項(xiàng) 18 15 83.3 14 14 100 合理缺項(xiàng) 未定級(jí)醫(yī)院 41 36 88 優(yōu)秀
鯉城傅洪彪內(nèi)科診所 7 5 71.4 合理缺項(xiàng) 8 8 100 合理缺項(xiàng) 18 17 94.4 16 16 100 合理缺項(xiàng) 未定級(jí)醫(yī)院 49 46 94 優(yōu)秀
鯉城留曉芳中醫(yī)診所 7 5 71.4 合理缺項(xiàng) 3 3 100 合理缺項(xiàng) 18 17 94.4 16 16 100 合理缺項(xiàng) 未定級(jí)醫(yī)院 44 41 93 優(yōu)秀
鯉城區(qū)金龍街道古店社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 6 4 66.7 合理缺項(xiàng) 3 3 100 合理缺項(xiàng) 18 15 83.3 14 14 100 合理缺項(xiàng) 未定級(jí)醫(yī)院 41 36 88 優(yōu)秀
泉州市志杰口腔門(mén)診部有限公司鯉城志杰口腔門(mén)診部 7 5 71.4 合理缺項(xiàng) 3 3 100 合理缺項(xiàng) 18 17 94.4 15 15 96.7 合理缺項(xiàng) 未定級(jí)醫(yī)院 43 40 92 優(yōu)秀
鯉城王文華口腔科診所 7 5 71.4 合理缺項(xiàng) 8 8 100 合理缺項(xiàng) 18 18 100 17 17 100 合理缺項(xiàng) 未定級(jí)醫(yī)院 50 48 96 優(yōu)秀
鯉城區(qū)常泰街道路邊社區(qū)衛(wèi)生所 7 5 71.4 合理缺項(xiàng) 3 3 100 合理缺項(xiàng) 18 16 88.9 16 16 100 合理缺項(xiàng) 未定級(jí)醫(yī)院 44 40 91 優(yōu)秀
主站蜘蛛池模板: 武夷山市| 和田市| 富锦市| 榆社县| 安吉县| 永清县| 太白县| 昌江| 鸡东县| 日喀则市| 嘉祥县| 孙吴县| 扶余县| 阿瓦提县| 许昌市| 洞头县| 宁安市| 巴东县| 丰镇市| 桦甸市| 隆尧县| 新营市| 东台市| 常熟市| 库伦旗| 舞钢市| 启东市| 镇赉县| 南部县| 甘孜县| 石屏县| 章丘市| 宁都县| 盐亭县| 广州市| 治多县| 南皮县| 车致| 固阳县| 黑山县| 绥滨县|